第12回全国大学選抜選手権大会
<平成11年6月6日 東京都大田区体育館>
【一回戦】
一回戦 対 | 岩手医科大学 | 戦 | 5勝0敗0分で勝利 | ||
根本(初段) 対 | 続木 (初段) | 1−0 | (警告2回) | 勝利 | |
岡本(三段) 対 | 山谷 (初段) | 2−0 | <面突き> | (警告2回) | 勝利 |
中林(三段) 対 | 斎藤 (初段) | 2−0 | <面突き・胴突き蹴り> | 勝利 | |
森山(二段) 対 | 佐々木(初段) | 2−0 | <面突き・面突き> | 勝利 | |
前田(三段) 対 | 岩田 (初段) | 2−0 | <面突き・胴突き蹴り> | 勝利 |
【二回戦】
二回戦 対 | 同志社大学 | 戦 | 4勝1敗0分で勝利 | ||
岡本(三段) 対 | 伊東(二段) | 0−2 | <押さえ面・押さえ面> | 敗退 | |
根本(初段) 対 | 上田(初段) | 2−0 | <押さえ面・ひざ面> | 勝利 | |
中林(三段) 対 | 近藤(三段) | 2−0 | <押さえ面・押さえ面> | 勝利 | |
森山(二段) 対 | 頼経(二段) | 2−0 | <面突き・面突き> | 勝利 | |
前田(三段) 対 | 三嶋(二段) | 2−0 | <面突き・面突き> | 勝利 |
【三回戦】
三回戦 対 | 立命館大学 | 戦 | 2勝3敗0分で敗退 | ||
根本(初段) 対 | 野原(公級) | 2−0 | <逆・押さえ面> | 勝利 | |
岡本(三段) 対 | 井上(公級) | 1−0 | <面突き> | 勝利 | |
中林(三段) 対 | 大竹(三段) | 1−2 | <面突き> | <胴回し蹴り・金的蹴り> | 敗退 |
森山(二段) 対 | 飯田(初段) | 0−2 | <胴蹴り・面蹴り> | 敗退 | |
前田(三段) 対 | 河森(三段) | 0−2 | <面突き・面突き> | 敗退 |
【優 勝】 関西大学 【殊勲賞】 松本祐樹(三段)<関西大学>
【準優勝】 関西学院大学 【技能賞】 谷川 誠(四段)<関西学院大学>
【第3位】 国士舘大学 【敢闘賞】 大竹雄平(三段)<立命館大学>