第12回東日本大学リーグ戦
<平成11年5月23日 早稲田大学記念会堂>
【予選リーグ】
一回戦 対 | 青山学院大学 | 戦 | 7勝0敗0分で勝利 |
二回戦 対 | 東洋大学 | 戦 | 7勝0敗0分で勝利 |
三回戦 対 | 日本大学工学部 | 戦 | 6勝1敗0分で勝利 |
【決勝リーグ】
一回戦 対 | 中央大学 | 戦 | 2勝3敗2分で敗退 | ||
根本(初段) 対 | 田川(三段) | 0−0 | 分け | ||
岡本(三段) 対 | 杉内(二段) | 2−0 | <面突き・面突き> | 勝利 | |
森山(二段) 対 | 原 (三段) | 0−0 | 分け | ||
中川(三段) 対 | 根城(三段) | 0−2 | <面突き・面突き> | 敗退 | |
米田(三段) 対 | 池田(三段) | 0−2 | <押え面・面回し蹴り> | 敗退 | |
前田(三段) 対 | 春山(三段) | 2−0 | <胴ひざ蹴り・面突き> | 勝利 | |
中林(三段) 対 | 山田(三段) | 1−2 | <面突き> | <胴突き・胴蹴り> | 敗退 |
二回戦 対 | 国士舘大学 | 戦 | 1勝1敗5分で分け | ||
根本(初段) 対 | 三竿 (二段) | 1−1 | <胴蹴り> | <面ひざ蹴り> | 分け |
岡本(三段) 対 | 御燈明(三段) | 0−0 | 分け | ||
森山(二段) 対 | 津田 (三段) | 0−0 | 分け | ||
中林(三段) 対 | 佐々木(二段) | 2−0 | <面突き・押さえ面> | 勝利 | |
米田(三段) 対 | 中田 (三段) | 0−0 | 分け | ||
前田(三段) 対 | 利川 (二段) | 0−0 | 分け | ||
中川(三段) 対 | 辻村 (三段) | 0−2 | <踏み面・押さえ面> | 敗退 |
三回戦 対 | 慶應義塾大学 | 戦 | 6勝1敗0分で勝利 | ||
根本(初段) 対 | 鈴木 (二段) | 2−0 | <押さえ面・押さえ面> | 勝利 | |
岡本(三段) 対 | 神吉 (二段) | 2−0 | <面突き・面突き> | 勝利 | |
森山(二段) 対 | 古尾谷(二段) | 2−0 | <面突き・胴蹴り> | 勝利 | |
中林(三段) 対 | 久保 (二段) | 2−0 | <面突き> | (警告2回) | 勝利 |
米田(三段) 対 | 福田 (二段) | 2−0 | <面突き・胴突き> | 勝利 | |
前田(三段) 対 | 四之宮(初段) | 2−1 | <面突き・面突き> | <面突き> | 勝利 |
中川(三段) 対 | 富沢 (三段) | 1−2 | <胴突き> | <胴蹴り・胴蹴り> | 敗退 |
明治 | 中央 | 国士舘 | 慶應 | ||
明治 | × | △ | ○ | 1勝1敗1分 | |
中央 | ○ | × | ○ | 2勝1敗0分 | |
国士舘 | △ | ○ | ○ | 2勝0敗1分 | |
慶應 | × | × | × | 0勝3敗0分 |
【優 勝】 国士舘大学 【殊勲賞】 辻村信康(三段)<国士舘大学>
【準優勝】 中央大学 【技能賞】 根城 浩(三段)<中央大学>
【第3位】 明治大学 【敢闘賞】 前田陽介(三段)<明治大学>